Описание
-
Телефон для справок:
(812) 454-26-31 -
Детский бассейн:
(812)454-26-32 -
Адрес:
улица Джона Рида 8, лит. А, к. 2
Технико-экономические показатели:
· Здание в плане: 116х88 м;
· Этажность: 4 этажа;
· Высота: 29 м;
· Площадь застройки: 9 823м2;
· Общая площадь: 23 074,1м2м2;
· Строительный объем: 215 026 м3.
Назначение:
· Проведение соревнований по следующим видам спорта: плавание, прыжки в воду, водное поло, синхронное плавание;
· Обеспечение тренировочного процесса спортсменов по вышеперечисленным видам спорта;
· Оздоровительное плавание;
· Аквааэробика;
· Занятия по плаванию для детей 7 до 14 лет;
· Рекреационный центр.
Объемно-планировочные решения:
· Бассейн 54×25 м – для плавания. Количество зрителей на трибунах – 1000 человек;
· Бассейн 33,3×25 м – для прыжков в воду, проведения игр в водное поло, синхронного плавания, а также плавания. Глубина чаши 6 м. Количество зрителей на трибунах – 1500 человек;
· 2 бассейна для обучения детей плаванию разного возраста;
· 2 спортивных зала для разминки и тренировки по прыжкам в воду, плаванию;
· Универсальный спортивный зал для игры в минифутбол, волейбол, баскетбол;
· Зал хореографии;
· Конференц-зал.
Начальник объекта | Телефон |
Шулепов Ярослав Владимирович | (812) 454-26-52 |
Уважаемые посетители!
Проходы чаша 50м и 25м
07.11.25 12:15,13:00,20:15
08.11.25- 09:45,10:30,20:15
09.11.25- 16:15,17:00, проход в 12:00 перенесён в чашу 25м.
11.11.25- 10:00,10:45,11:30,12:15,13:00
12.11.25- 10:00,10:45,11:30,12:15,13:00
13.11.25- 10:00,10:45,11:30,12:15,13:00
14.11.25- 10:00,10:45,11:30,12:15,13:00
17.11.25- 10:00,10:45,11:30,12:15,13:00
18.11.25-10:00,10:45,11:30,12:15,13:00
19.11.25- 10:00,10:45,11:30,12:15,13:00
20.11.25- 10:00,10:45,11:30,12:15,13:00
21.11.25- 10:00,10:45,11:30,12:15,13:00
График работы
|
Понедельник-пятница |
Суббота |
Воскресенье |
|
| Плавательные бассейны, спортивные залы |
6:45-23:00 |
6:45-23:00 |
9:00-22:00 |
| Детский плавательный бассейн | с 02.01 .2025 по 03.01.2025 бассейн не работает | ||
|
8:00-21:00 |
9:00-21:00 |
9:00-21:00 |
|
Услуги
- Плавательный бассейн 54*25 м,
- Плавательный отдел 33,3 *25 м,
- Оздоровительное плавание;
- Аквааэробика;
- Оздоровительное плавание для детей 7 до 14 лет;
- Рекреационный центр;
- Оздоровительное плавание для детей с 4-х лет;
- Группа родители и ребенок дети с 2-х лет;
- Взрослые группы (групповые занятия по плаванию взрослых с 18 лет);
- Сплит занятия для детей и взрослых.
Цены
СТОИМОСТЬ УСЛУГ СПБ ГАУ «ДИРЕКЦИЯ ПО УПРАВЛЕНИЮ СПОРТИВНЫМИ СООРУЖЕНИЯМИ»
НА ЗАНЯТИЯ СВОБОДНОГО ПОСЕЩЕНИЯ БАССЕЙНА НА ЦВВС « НЕВСКАЯ ВОЛНА»
в период с 01.11.2025 по 30.06.2026
| № | Услуга | Количество посещений | Стоимость за 1 посещение (руб.) | Примечание | |
| ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОСТУПА К ОБЪЕКТУ СПОРТА | |||||
| 1 | ВЗРОСЛЫЙ, РЕБЕНОК (РАЗОВОЕ посещение) вода 45 мин. в соответствии с расписанием проходов. | 1 | 650 | Посещение взрослым гражданином старше 18 лет, либо детьми от 7 до 17 лет включительно, по времени прохода взрослого и в его сопровождении. Для одного взрослого посетителя возможно сопровождение не более трех детей. | |
| 2 | АБОНЕМЕНТ ВЗРОСЛЫЙ вода 45 мин. | Посетители старше 18 лет. Проход на занятие в соответствии с расписанием проходов. | |||
Утро-День ПН-СБ 10:00-14:00 | От 3 | 400 | |||
Полный ПН-СБ 10:00-14:00,21:00-22:45, ВС 09:00-21:45 | От 3 | 450 | |||
| 3 | АБОНЕМЕНТ РЕБЕНОК вода 45 мин. | От 3 | 300 | Включает в себя посещение взрослым гражданином старше 18 лет (по разовому посещению или действующему абонементу) и детей от 7 до 17 лет включительно, по времени прохода взрослого. На один абонемент взрослого не более трех детских абонементов. | |
| По времени прохода взрослого. Самостоятельное посещение бассейна ребенком ЗАПРЕЩЕНО! Ответственность за жизнь, безопасность ребенка и соблюдение настоящих правил во время его нахождения в комплексе несет сопровождающий взрослый. | |||||
| 4 | ПЕРСОНАЛЬНЫЙ АБОНЕМЕНТ СВОБОДНОГО ПОСЕЩЕНИЯ | ||||
| Один месяц | 6 000 | Плавание НЕ ограничено временем прохода и временем продолжительности занятия, в часы работы оздоровительных групп. | |||
| Два месяца | 11 400 | ||||
| Три месяца | 16 200 | ||||
| Четыре месяца | 20 400 | ||||
| Пять месяцев и более | 4 800 руб. за один месяц | ||||
| 5 | Индивидуальное занятие с инструктором по спорту | 1 800 | 1 чел. | ||
| 6 | Сплит-занятие с инструктором по спорту | 3000 | 2 чел. | ||
| 7 | Индивидуальное занятие с инструктором по прыжкам в воду | 2000 | 1 чел. | ||
| 8 | Сплит-занятие с инструктором по прыжкам в воду | 3400 | 2 чел. | ||
Оплата разового посещения Клиентом означает полное согласие Клиента с положением о порядке предоставления платных услуг, правилами посещения объекта и иными нормативными актами. Клиент самостоятельно определяет количество посещений. При приобретении абонемента с Клиентом заключается договор только при предъявлении паспорта или его ксерокопии. Ознакомьтесь с расписанием посещений, с графиком перевода и отмены посещений на стойке информации.
Перенос посещений, пропущенных не по вине Учреждения, не производится. Возврат денежных средств за пропущенные посещения не по вине Учреждения не производится.
СКИДКИ являются персональными и предоставляются посетителям, пользующимся услугами спортивных объектов, при предоставлении документов, подтверждающих право на льготу:
| КАТЕГОРИЯ ГРАЖДАН | СКИДКА* | № УСЛУГИ |
| Держатель «Единой карты петербуржца»** | 5% | 1;2;3;4 |
| Пенсионеры, студенты, курсанты и аспиранты | 20% | 2;4 |
| Многодетные семьи; опекуны; неполные семьи | 20% | 2;3;4 |
| Инвалиды | 30% | 2;3;4;5 |
| Ветераны боевых действий, участники СВО и члены их семей | 30% | 2;3;4 |
| Ветераны Великой Отечественной войны, жители блокадного Ленинграда | 50% | 2;4 |
| Лица, успешно выполнившие нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» золотой знак ГТО и ступень соответствующую возрасту (при предоставлении удостоверения/сертификата) | 50% | 1;2;3;4 |
| Лица, успешно выполнившие нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» серебряный знак ГТО и ступень соответствующую возрасту (при предоставлении удостоверения/сертификата) | 30% | 1;2;3;4 |
| Лица, успешно выполнившие нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» бронзовый знак ГТО и ступень соответствующую возрасту (при предоставлении удостоверения/сертификата) | 20% | 1;2;3;4 |
| Почетный донор | 15% | 2,4 |
*СКИДКИ НЕ суммируются.
**СКИДКА Держатель «Единой карты петербуржца» предоставляется на абонементы при условии заключения договора с держателем карты.
Информация носит справочный характер и не является публичной офертой.
СТОИМОСТЬ УСЛУГ СПБ ГАУ «ДИРЕКЦИЯ ПО УПРАВЛЕНИЮ СПОРТИВНЫМИ СООРУЖЕНИЯМИ»
НА ЗАНЯТИЯ В ГРУППЕ С ФИКСИРОВАННЫМ ДНЁМ НЕДЕЛИ И ВРЕМЕНЕМ ПОСЕЩЕНИЯ БАССЕЙНА
НА ЦВВС «Невская волна»
в период с 01.09.2025 по 31.05.2026
| № | Услуга | Количество посещений | Стоимость за 1 посещение (руб.) | Примечание | ||
| ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОСТУПА К ОБЪЕКТУ СПОРТА | ||||||
| 1 | ПОДРОСТКОВАЯ ГРУППА, АКВААЭРОБИКА, (РАЗОВОЕ посещение) вода 45 мин. в соответствии с расписанием занятий. | 1 | 600 | СКИДКИ НЕ распространяются на РАЗОВЫЕ ПОСЕЩЕНИЯ. Проход возможен только при наличии свободных мест в группах. | ||
ВЗРОСЛАЯ ГРУППА, МИНИ-ГРУППА (РАЗОВОЕ посещение) вода 45 мин. в соответствии с расписанием занятий. | 1 | 650 | ||||
МИНИ-ГРУППА прыжки в воду (РАЗОВОЕ посещение) (Зал 30 мин. +вода 45 мин.) в соответствии с расписанием занятий | 1 | 800 | ||||
| 2 | АБОНЕМЕНТ по АКВААЭРОБИКЕ вода 45 мин. в соответствии с расписанием занятий. | От 3 | 500 | Занятие в группе посетителей старше 18 лет, проводимое инструктором учреждения, согласно расписанию занятий. | ||
| 3 | АБОНЕМЕНТ во ВЗРОСЛУЮ ГРУППУ вода 45 мин. в соответствии с расписанием занятий. | От 3 | 550 | Занятие в группе посетителей старше 18 лет, проводимое инструктором учреждения, согласно расписанию занятий. Наполняемость группы до 7 человек. | ||
| 4 | АБОНЕМЕНТ В МИНИ-ГРУППУ вода 45 мин. в соответствии с расписанием занятий. | От 3 | 550 | Занятие в группе детей от 8 до 12 лет включительно, проводимое инструктором учреждения, согласно расписанию занятий. Занятие для детей, умеющих плавать. Наполняемость группы до 5 человек. | ||
| в период с 01.09.2025 по 31.01.2026 | ||||||
| 5 | АБОНЕМЕНТ в ПОДРОСТКОВУЮ ГРУППУ вода 45 мин. в соответствии с расписанием занятий. | Кол-во занятий рассчитывается с даты начала занятия до 31.01.2026. | 450 | Занятие в группе детей от 7 до 17 лет включительно, проводимое инструктором учреждения, согласно расписанию занятий. | ||
| 6 | АБОНЕМЕНТ в ПОДРОСТКОВУЮ ГРУППУ (зал 30 мин + вода 45 мин.) в соответствии с расписанием занятий. | От 3 | 550 | Занятие в группе детей от 7 до 17 лет включительно, проводимое инструктором учреждения, согласно расписанию занятий. | ||
| 7 | АБОНЕМЕНТ В МИНИ-ГРУППУ (прыжки в воду) (Зал 30 мин. +вода 45 мин.) в соответствии с расписанием занятий. | От 3 | 750 | Занятие в группе посетителей старше 18 лет или в группе детей от 7 до 17 лет включительно, проводимое тренером учреждения, по предварительной записи. Занятие для лиц, умеющих плавать. Наполняемость группы 3-6 чел | ||
Оплата разового посещения Клиентом означает полное согласие Клиента с положением о порядке предоставления платных услуг, правилами посещения объекта и иными нормативными актами.
Клиент самостоятельно определяет день посещения и количество, следующих друг за другом, посещений.
Максимальная стоимость абонемента рассчитывается, исходя из одного фиксированного дня.
При приобретении абонемента с Клиентом заключается договор только при предъявлении паспорта или его ксерокопии.
Ознакомьтесь с расписанием посещений, с графиком перевода и отмены посещений на стойке информации.
Перенос посещений, пропущенных не по вине Учреждения, не производится. Возврат денежных средств за пропущенные посещения не по вине Учреждения не производится.
СКИДКИ являются персональными и предоставляются посетителям, пользующимся услугами спортивных объектов, при предоставлении документов, подтверждающих право на льготу:
| КАТЕГОРИЯ ГРАЖДАН | СКИДКА | № УСЛУГИ |
| Держатель «Единой карты петербуржца» | 5% | 2;3;4;5;7 |
| Пенсионеры, студенты, курсанты и аспиранты | 20% | 2;3 |
| Многодетные семьи; опекуны; неполные семьи | 20% | 2;3;4;5,6 |
| Инвалиды | 30% | 2;5 |
| Ветераны боевых действий | 30% | 2;3 |
| Ветераны Великой отечественной войны, жители блокадного Ленинграда | 50% | 2;3 |
СКИДКИ НЕ суммируются и НЕ распространяются на разовые посещения.
СКИДКА Держатель «Единой карты петербуржца» предоставляется на абонементы при условии заключения договора с держателем карты.
Информация носит справочный характер и не является публичной офертой.
СТОИМОСТЬ УСЛУГ СПБ ГАУ «ДИРЕКЦИЯ ПО УПРАВЛЕНИЮ СПОРТИВНЫМИ СООРУЖЕНИЯМИ»
НА ЗАНЯТИЯ В ГРУППЕ С ФИКСИРОВАННЫМ ДНЁМ НЕДЕЛИ И ВРЕМЕНЕМ ПОСЕЩЕНИЯ БАССЕЙНА НА ЦВВС «НЕВСКАЯ ВОЛНА»
в период с 01.09.2025 по 30.11.2025
| № | Услуга | Количество посещений | Стоимость за 1 посещение (руб.) | Примечание | ||
| ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОСТУПА К ОБЪЕКТУ СПОРТА | ||||||
| 1 | ДЕТСКАЯ ГРУППА (РАЗОВОЕ посещение) зал 15 мин. + вода 30 мин.) в соответствии с расписанием занятий. | 1 | 600 | СКИДКИ НЕ распространяются на РАЗОВЫЕ ПОСЕЩЕНИЯ. Оплата посещения производится не позднее, чем за 15 минут до начала занятия. Проход возможен только при наличии СВОБОДНЫХ МЕСТ в группах. | ||
РОДИТЕЛЬ И РЕБЕНОК (РАЗОВОЕ посещение) (зал 15 мин. + вода 30 мин.) в соответствии с расписанием занятий | 1 | 750 | ||||
| 2 | АБОНЕМЕНТ в ДЕТСКУЮ ГРУППУ зал 15 мин. + вода 30 мин. в соответствии с расписанием занятий | Занятие в группе детей от 4 до 9 лет включительно, проводимое инструктором учреждения, согласно расписанию занятий. | ||||
| Пн-Пт 09:00-12:30 | Кол-во занятий рассчитывается с даты начала занятия до 30.11.2025. | 400 | ||||
| Пн-Пт 13:00-15:30 | 350 | |||||
Пн-Пт 16:00-20:00 Сб, Вс 09:00-20:00 | 500 | |||||
| 3 | АБОНЕМЕНТ Родитель и Ребенок (зал 15 мин + вода 30 мин.) в соответствии с расписанием занятий | Кол-во занятий рассчитывается с даты начала занятия до конца текущего месяца. | 650 | Занятие в группе посетителей старше 18 лет с детьми от 2 лет, проводимое инструктором учреждения, согласно расписанию занятий. На одного взрослого один ребенок. | ||
| 4 | Индивидуальное занятие с инструктором | 1 800 | 1 чел. | |||
| 5 | Сплит-занятие с инструктором | 3 000 | 2 чел. | |||
Максимальная стоимость абонемента рассчитывается, исходя из одного фиксированного дня.
При приобретении абонемента, с Клиентом заключается договор только при предъявлении паспорта или его ксерокопии.
Ознакомьтесь с расписанием посещений, с графиком перевода и отмены посещений на стойке информации.
Перенос посещений, пропущенных не по вине Учреждения, не производится. Возврат денежных средств за пропущенные посещения не по вине Учреждения не производится.
СКИДКИ являются персональными и предоставляются посетителям, пользующимся услугами спортивных объектов, при предоставлении документов, подтверждающих право на льготу:
| КАТЕГОРИЯ ГРАЖДАН | СКИДКА | № УСЛУГИ |
| Держатель «Единой карты петербуржца» | 5% | 2;3 |
| Многодетные семьи; опекуны; неполные семьи | 20% | 2;3 |
| Инвалиды | 30% | 2;3;4 |
СКИДКИ НЕ суммируются и НЕ распространяются на разовые посещения.
СКИДКА Держатель «Единой карты петербуржца» предоставляется на абонементы при условии заключения договора с держателем карты.
Информация носит справочный характер и не является публичной офертой.
Расписание
| РАСПИСАНИЕ ПРОХОДОВ В БАССЕЙН ЦВВС «Невская — волна» чаша 50м С 1 сентября 2025 по 31 мая 2026 | |||||||||||||
| ПОНЕДЕЛЬНИК-СУББОТА | ВОСКРЕСЕНЬЕ | ||||||||||||
| ПРОХОД | ВОДА | Кол-во* дорожек | ПРОХОД | ВОДА | Кол-во* дорожек | ||||||||
| ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | 50м | 25м | ||||||
| 09:45 | 10:00 | 10:45 | — | — | — | — | — | 2 | 9:00 | 9:15 | 10:00 | 10 | — |
| 10:00 | 10:15 | 11:00 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | — | 09:45 | 10:00 | 10:45 | 10 | — |
| 10:30 | 10:45 | 11:30 | — | — | — | — | — | 2 | 10:30 | 10:45 | 11:30 | 10 | — |
| 10:45 | 11:00 | 11:45 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | — | 11:15 | 11:30 | 12:15 | 10 | — |
| 11:30 | 11:45 | 12:30 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | — | 12:00 | 12:15 | 13:00 | 10 | — |
| 12:15 | 12:30 | 13:15 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | — | 12:45 | 13:00 | 13:45 | — | 4 |
| 13:00 | 13:15 | 14:00 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | — | 14:00 | 14:15 | 15:00 | — | 4 |
| 20:15 | 20:30 | 21:15 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 14:45 | 15:00 | 15:45 | — | 4 |
| 21:15 | 21:30 | 22:15 | 8 | 2 | 9 | 3 | 7 | 9 | 15:30 | 15:45 | 16:30 | — | 4 |
| 21:45 | 22:00 | 22:45 | 10 | 5 | 10 | 5 | 10 | 10 | 16:15 | 16::30 | 17:15 | — | 4 |
| 17:00 | 17:15 | 18:00 | — | 4 | |||||||||
| 17:45 | 18:00 | 18:45 | 4 | — | |||||||||
| 18:30 | 18:45 | 19:30 | 4 | — | |||||||||
| 19:15 | 19:30 | 20:15 | 4 | — | |||||||||
| 20:00 | 20:15 | 21:00 | 10 | — | |||||||||
| 20:45 | 21:00 | 21:45 | 10 | — | |||||||||
| * — Количество дорожек, предоставляемых для оздоровительных групп и проведения индивидуальных/сплит-занятий. | |||||||||||||
| Единовременная наполняемость плавательной дорожки — 16 человек (50м) и 8 человек (25м) | |||||||||||||
ЦВВС «Невская волна»
Расписание занятий в ПОДРОСТКОВЫХ ГРУППАХ*
с 01 сентября 2025 по 31 января 2026
| ПРОХОД | ВОДА | ПОНЕДЕЛЬНИК | ВТОРНИК | СРЕДА | ЧЕТВЕРГ | ПЯТНИЦА | СУББОТА | ВОСКРЕСЕНЬЕ | |
| 12:30 | 12:45 | 13:30 | 7 Андрианова | ||||||
| 13:00 | 13:15 | 14:00 | 7 Андрианова | ||||||
| 14:00 | 14:15 | 15:00 | 7-9 Портнов Измайлова | 7-9 Калачев Королев | 7-9 Амосов Якимова | 7-9 Королев Якимова | 7-9 Портнов Андрианова | ||
| 16:30 | 16:45 | 17:30 | 10-13 Якимова 7-9 Михайлова | ||||||
| 17:00 | 17:15 | 18:00 | 7-9 Королев 10-13 Амосов | ||||||
| 17:30 | 17:45 | 18:30 | 7-9 Якимова 7-9 Измайлова | ||||||
| 18:00 | 18:15 | 19:00 | 10-13 Королев | ||||||
| 18:30 | 18:45 | 19:30 | 10-13 Измайлова 14-17 Амосов | ||||||
| 19:00 | 19:15 | 20:00 | 14-17 Михайлова | ||||||
| 18:15 | 18:30 | 19:15 | 10-13 Скуратова | ||||||
| 20:15 | 20:30 | 21:15 | 14-17 Кулумбекова | 10-13 Портнов | 10-13 Калачев | 10-13 Амосов Измайлова 14-17 Михайлова | 10-13 Скуратова | ||
7 — 10 (лет) — возрастной состав группы
* — в расписании занятий отражены группы с наличием свободных мест
Актуальную информацию уточняйте у администраторов
| ЦВВС «Невская волна» | |||||||||
| Расписание занятий в МИНИ ГРУППАХ* | |||||||||
| с 14 сентября 2025 по 31 мая 2026 | |||||||||
| ПРОХОД | ВОДА | ПОНЕДЕЛЬНИК | ВТОРНИК | СРЕДА | ЧЕТВЕРГ | ПЯТНИЦА | СУББОТА | ВОСКРЕСЕНЬЕ | |
| 19:00 | 19:15 | 20:00 | Кулумбекова М.В. | . | |||||
| ЦВВС «Невская волна» | |||||||||
| Расписание занятий во ВЗРОСЛЫХ ГРУППАХ* | |||||||||
| с 01 сентября 2025 по 31 мая 2026 | |||||||||
| ПРОХОД | ВОДА | ПОНЕДЕЛЬНИК | ВТОРНИК | СРЕДА | ЧЕТВЕРГ | ПЯТНИЦА | СУББОТА | ВОСКРЕСЕНЬЕ | |
| 19:00 | 19:15 | 20:00 | Скуратова А.А. | ||||||
| 20:30 | 20:45 | 21:30 | Михайлова Е.В. | ||||||
| 21:00 | 21:15 | 22:00 | Скуратова А.А. | Андрианова И.А. | Андрианова И.А. | Скуратова А.А. | |||
* — в расписании занятий отражены группы с наличием свободных мест
Актуальную информацию уточняйте у администраторов
| ЦВВС «Невская волна» | |||||||||
| Расписание занятий по АКВААЭРОБИКЕ* | |||||||||
| с 01 сентября 2025 по 31 мая 2026 | |||||||||
| ПРОХОД | ВОДА | ПОНЕДЕЛЬНИК | ВТОРНИК | СРЕДА | ЧЕТВЕРГ | ПЯТНИЦА | СУББОТА | ВОСКРЕСЕНЬЕ | |
| 20:30 | 20:45 | 21:30 | Дашкевич Ю.К. | ||||||
* — в расписании занятий отражены группы с наличием свободных мест
Актуальную информацию уточняйте у администраторов
| Расписание детского бассейна ЦВВС «Невская волна» с 01 сентября 2025г. по 30 ноября 2025г. | |||||||||||||||
| Проход | понедельник | вторник | среда | четверг | пятница | суббота | воскресенье | ||||||||
| 1 чаша | 2 чаша | 1 чаша | 2 чаша | 1 чаша | 2 чаша | 1 чаша | 2 чаша | 1 чаша | 2 чаша | 1 чаша | 2 чаша | 1 чаша | 2 чаша | ||
| 9.00 | 4-5 лет | 6 лет | 5-6 лет | 9.00 | |||||||||||
| 9.30 | 4-5 лет | 6 лет | 9.30 | ||||||||||||
| 10.00 | 6-9 лет | 6-9 лет | 7-9 лет | 5 лет | 6 лет | 5 лет | 10.00 | ||||||||
| 10.30 | 4-5 лет | 6-9 лет | 4-5 лет | Р+Р | 5 лет | 10.30 | |||||||||
| 11.00 | Р+Р | Р+Р | 4-5 лет | 6 лет | 4 года | 7-9 лет | 4 года | 11.00 | |||||||
| 11.30 | 6 лет | 5-6 лет | Р+Р | 4 года | 7-9 лет | 5 лет | 11.30 | ||||||||
| 12.00 | 5-6 лет | Р+Р | 5-6 лет | 7-9 лет | 5 лет | 6 лет | 4 года | 12.00 | |||||||
| 12.30 | Р+Р | 6 лет | 7-9 лет | 6 лет | 5 лет | 12.30 | |||||||||
| 13.00 | 6-9 лет | 6 лет | 6 лет | 5 лет | 6 лет | 4 года | 7-9 лет | 4 года | 13.00 | ||||||
| 13.30 | 6-9 лет | 6 лет | 6 лет | 6 лет | 4 года | 7-9 лет | 5 лет | 13.30 | |||||||
| 14.00 | 7-9 лет | 5 лет | 6 лет | 5 лет | 7-9 лет | 5 лет | 7-9 лет | 7-9 лет | 5-6 лет | 7-9 лет | 5 лет | 6 лет | 5 лет | 14.00 | |
| 14.30 | 4 года | 4 года | 5-6 лет | 7-9 лет | 4 года | 14.30 | |||||||||
| 15.00 | 4 года | 5-6 лет | 5 лет | 4 года | 7-9 лет | 5 лет | 15.00 | ||||||||
| 15.30 | 7-9 лет | 5 лет | 7-9 лет | 4 года | 7-9 лет | 5 лет | 7-9 лет | 4 года | 7-9 лет | 5 лет | 7-9 лет | 5 лет | 6 лет | 15.30 | |
| 16.00 | 6 лет | 4 года | 6 лет | 5 лет | 6 лет | 4 года | 6 лет | 5 лет | 6 лет | 5 лет | 6 лет | 4-5 лет | 6 лет | 4 года | 16.00 |
| 16.30 | 7-9 лет | 4 года | 7-9 лет | 5 лет | 6 лет | 5 лет | 7-9 лет | 4 года | 7-9 лет | 4 года | 7-9 лет | 5 лет | 16.30 | ||
| 17.00 | 6 лет | 5 лет | 7-9 лет | 4 года | 7-9 лет | 6 лет | 4 года | 6 лет | 4 года | 6 лет | 4 года | 17.00 | |||
| 17.30 | 6 лет | 5 лет | 6 лет | 4 года | 5 лет | 5 лет | 6 лет | 17.30 | |||||||
| 18.00 | 7-9 лет | 4 года | 6 лет | 4 года | 5 лет | 6 лет | 5 лет | 7-9 лет | 5 лет | 7-9 лет | 5 лет | Р+Р | 18.00 | ||
| 18.30 | 5 лет | 6 лет | 7-9 лет | 4 года | 7-9 лет | 4 года | 6 лет | 18.30 | |||||||
| 19.00 | 6 лет | 4 года | 7-9 лет | 4 года | 7-9 лет | 5 лет | 7-9 лет | 4 года | 7-9 лет | 4 года | Р+Р | 19.00 | |||
| 19.30 | 5 лет | 5 лет | 6 лет | 5 лет | 6 лет | 5 лет | 6-9 лет | 19.30 | |||||||
| 20.00 | 6-9 лет | 6-9 лет | 6-9 лет | 20.00 | |||||||||||
*Примечание: 1 чаша глубина 0,9 м., 2 чаша глубина 0,6 м. р+р — группа родитель + ребенок.



