Описание
-
Телефон для справок:
(812) 660-61-95 -
Адрес:
Стрельна, Заводская дор., 8
- Профессиональный бассейн (25 метров (6 дорожек), глубина 1.20 – 1.80). Посещение бассейна самостоятельно возможно взрослым старше 18 лет, с детьми от 7 до 17 лет включительно;
- Современный тренажерный зал, оснащенный системой вентиляции и кондиционирования;
- Оснащение зоны кардиотренажеров включает в себя: беговые дорожки, эллиптические, степ — тренажеры, велотренажеры, гребные тренажеры. С помощью них Вы получите хорошую аэробную нагрузку, направленную на тренировку сердечно – сосудистой и дыхательной систем. Занятия на кардиотренажерах способствуют повышению выносливости и увеличению энергозатрат. Все тренажеры просты и удобны в управлении;
- В зоне силовых тренажеров любителям свободных весов предлагается большое количество жимовых скамей с разными углами наклона, силовые рамы, полный набор гантелей от 1 до 50 кг. С их помощью Вы всегда сможете полноценно и безопасно проработать все мышцы Вашего тела;
- Индивидуальные занятия с инструктором в тренажерном и аэробных залах;
- Первичный инструктаж с тренером тренажерного зала;
- Большой выбор групповых занятий в аэробном зале силовой и функциональной направленности, а также классы «Разумное тело»;
- Комфортабельные раздевалки и душевые;
- Сейф для ценных вещей;
- Бесплатная парковка.
График работы
| Спортивная зона объекта | Месяц | |||||
| Июнь | Июль |
Август |
||||
| Плавательный бассейн | Пн. – Сб. Вс. | 7:00-22:00 9:00-21:00 | Ограничен доступ в чашу бассейна в связи с проведением регламентных работ | С 01 по 02 августа закрыт доступ посетителей в связи с проведением регламентных ремонтных работ Режим работы бассейна с 03 по 31 ав ста: | ||
| Пн. – Сб. Вс. | 7:00-22:00 9:00-21:00 | |||||
| Фитнес, спортивные залы | Пн. – Сб. Вс. | 7:00-22:00 9:00-21:00 | Пн. – Сб. Вс. | 7:00-22:00 9:00-21:00 | Пн. – Сб. Вс. | 7:00-22:00 9:00-21:00 |
| Начальник объекта | Телефон |
| Субота Василий Михайлович | (812) 660-61-96 |
Услуги
Бассейн
- Бассейн 25 метров (6 дорожек),
- Подростковые группы по плаванию (7-17 лет);
- Индивидуальные занятия для детей и взрослых;
- Мини-группы;
- Посещение бассейна взрослыми (старше 18 лет) с детьми (от 7 до 17 лет включительно);
- Взрослые группы (групповые занятия по плаванию взрослых с 18 лет);
- Сплит занятия для детей и взрослых.
Фитнес
- Современный тренажёрный зал
- Индивидуальные и сплит занятия для взрослых в тренажёрном и аэробном залах
- Индивидуальные и сплит занятия для детей в тренажёрном и аэробном залах
- Групповые занятия (входят в стоимость абонемента):
- Силовые занятия;
- Занятия координационной направленности;
- Занятия формата "Разумное тело";
- Занятия смешанного формата. Функциональный тренинг.
Тренеры
Седова Динара Давлетовна
Инструктор групповых программ
Стаж работы: с 2019 года
Образование: Санкт-Петербургский институт восточных методов реабилитации. Диплом о переподготовке по специальности тренер физической культуры. Сертификат преподавателя хатха-йоги. Санкт-Петербургский институт восточных методов реабилитации. Диплом о переподготовке по специальности тренер адаптивной физической культуры. Сертификат йогатерапевта.
Направления работы:
- Йога;
- Суставная гимнастика;
- Проведение индивидуальных занятий.
Седова Динара Давлетовна
Макарова Мария Васильевна
Инструктор групповых программ
Стаж работы: с 2020 года
Образование: Национальный Государственный Университет физической культуры, спорта и здоровья им. П.Ф. Лесгафта, специальность: физкультурно-оздоровительная и спортивно-массовая работа с населением, ЧОУ ДПО «Корус», персональный тренер тренажерного зала, инструктор групповых программ.
Направления работы:
- Силовые тренировки;
- Суставная гимнастика.
- Проведение индивидуальных занятий.
Макарова Мария Васильевна
Шунькова Татьяна Сергеевна
Инструктор групповых программ
Шунькова Татьяна Сергеевна
Цены
| № | Услуга | Количество посещений | Стоимость за 1 посещение (руб.) | Примечание | |
| ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОСТУПА К ОБЪЕКТУ СПОРТА | |||||
| 1 | ВЗРОСЛЫЙ (РАЗОВОЕ посещение) вода 45 мин. | Посетители старше 18 лет. Проход на занятие в соответствии с расписанием проходов. | |||
| ПН-СБ 7:00-20:45, ВС 9:00-19:45. | 1 | 400 | |||
| 2 | РЕБЕНОК (РАЗОВОЕ посещение) вода 45 мин. | 1 | 270 | Включает в себя посещение взрослым гражданином старше 18 лет (по разовому посещению или действующему абонементу) и детей от 7 до 17 лет включительно, по времени прохода взрослого. На один абонемент взрослого не более трех детских абонементов. | |
| По времени прохода взрослого. Самостоятельное посещение бассейна ребенком ЗАПРЕЩЕНО! Ответственность за жизнь, безопасность ребенка и соблюдение настоящих правил во время его нахождения в комплексе несет сопровождающий взрослый. | |||||
| 3 | ПЕРСОНАЛЬНЫЙ АБОНЕМЕНТ СВОБОДНОГО ПОСЕЩЕНИЯ | ||||
| Один месяц | 4500 | Плавание НЕ ограничено временем прохода и временем продолжительности занятия, в часы работы оздоровительных групп. | |||
| 4 | Индивидуальное занятие с инструктором по спорту (вода 45 мин.) | 1800 | 1 чел. | ||
| 5 | Сплит-занятие с инструктором по спорту (вода 45 мин.) | 3000 | 2 чел. | ||
| КАТЕГОРИЯ ГРАЖДАН | СКИДКА* | № УСЛУГИ |
| Держатель «Единой карты петербуржца»** | 5% | 1;2;3 |
| Пенсионеры, студенты, курсанты и аспиранты | 20% | 1;3 |
| Многодетные семьи; опекуны; неполные семьи | 20% | 1;2;3 |
| Инвалиды | 30% | 1;2;3;4 |
| Ветераны боевых действий, участники СВО и члены их семей | 30% | 1;2;3 |
| Ветераны Великой Отечественной войны, жители блокадного Ленинграда | 50% | 1;3 |
| Лица, успешно выполнившие нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» золотой знак ГТО и ступень соответствующую возрасту (при предоставлении удостоверения/сертификата) | 50% | 1;2;3 |
| Лица, успешно выполнившие нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» серебряный знак ГТО и ступень соответствующую возрасту (при предоставлении удостоверения/сертификата) | 30% | 1;2;3 |
| Лица, успешно выполнившие нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» бронзовый знак ГТО и ступень соответствующую возрасту (при предоставлении удостоверения/сертификата) | 20% | 1;2;3 |
| Почетный донор | 15% | 1;3 |
| № | Услуга | Количество посещений | Стоимость за 1 посещение (руб.) | Примечание |
| ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОСТУПА К ОБЪЕКТУ СПОРТА | ||||
| 1 | ПОДРОСТКОВАЯ ГРУППА (РАЗОВОЕ посещение) вода 45 мин. в соответствии с расписанием занятий. | 1 | 400 | Занятие в группе детей от 7 до 17 лет включительно, проводимое инструктором учреждения, согласно расписанию занятий. |
| 2 | ВЗРОСЛАЯ ГРУППА (РАЗОВОЕ посещение) вода 45 мин. в соответствии с расписанием занятий. | 1 | 500 | Занятие в группе посетителей старше 18 лет, проводимое инструктором учреждения, согласно расписанию занятий. до 7 чел. |
| 3 | МИНИ-ГРУППА (РАЗОВОЕ посещение) вода 45 мин. в соответствии с расписанием занятий. | 1 | 500 | Занятие в группе детей от 14 до 17 лет включительно, проводимое инструктором учреждения, согласно расписанию занятий. Занятие для детей, умеющих плавать. Наполняемость группы до 5 человек. |
| КАТЕГОРИЯ ГРАЖДАН | СКИДКА | № УСЛУГИ |
| Держатель «Единой карты петербуржца» | 5% | 1,2,3 |
| Пенсионеры, студенты, курсанты и аспиранты | 20% | 2 |
| Многодетные семьи; опекуны; неполные семьи | 20% | 1,2,3 |
| Инвалиды | 30% | 1 |
| Ветераны боевых действий | 30% | 2 |
| Ветераны Великой отечественной войны, жители блокадного Ленинграда | 50% | 2 |
ПРАЙС-ЛИСТ НА УСЛУГИ ФИТНЕСА ФОК «Стрельна»
С 15 ИЮЛЯ 2026 ГОДА
| ПЕРИОД/ТИП АБОНЕМЕНТА | «ПОЛНЫЙ» | «УТРО-ДЕНЬ» (действует до 16:00) | |||
| 1 МЕСЯЦ | 3000 руб. | 2200 руб. | |||
| 3 МЕСЯЦА | 7500 руб. | 5300 руб. | |||
| 6 МЕСЯЦЕВ (заморозка 10 дней*) | 12100 руб. | 9100 руб. | |||
| 12 МЕСЯЦЕВ (заморозка 30 дней*) | 21300 руб. | 14600 руб. | |||
| РАЗОВОЕ ПОСЕЩЕНИЕ | 500 руб. | ||||
| Наименование/Количество занятий/ Срок действия абонемента | 1 | 5 (действует – 1 месяц) | 10 (действует — 2 месяца) | ||
Индивидуальные занятия с тренером (продолжительность – 1 час) | 1 800 руб. | 8 000 руб. | 15 000 руб. | ||
Сплит-занятие с тренером (продолжительность – 1 час) | 3 000 руб. | 14 000 руб. | 26 000 руб. | ||
(*) – минимальное время заморозки – 5 календарных дней.
При покупке абонемента клиент имеет право выбрать день начала действия абонемента,
но не позднее 14 дней со дня приобретения.
Порядок предоставления скидок и бонусов на услуги фитнеса
С 15 ИЮЛЯ 2026 года
СКИДКИ являются персональными и предоставляются посетителям, пользующимся услугами спортивных объектов, при предоставлении документов, подтверждающих право на льготу.
| Категория граждан | Вид услуги | ||||||
| Детские группы | Взрослые группы | «ПОЛНЫЙ» | «УТРО-ДЕНЬ» | Разовое посещение | Индивидуальное занятие (абонемент/ разовое посещение) | ||
| Держатель карты «Единая карта петербуржца» | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | ||
| Почетный донор | 15% | 15% | 15% | ||||
| Студенты, курсанты, аспиранты | 20% | 20% | 20% | ||||
| Пенсионеры | 20% | 20% | |||||
| Многодетные, неполные семьи, опекуны | 20% | 20% | 20% | 20% | |||
| Инвалиды | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | ||
| Ветераны боевых действий, участники СВО и члены их семей | 30% | 30% | 30% | 30% | |||
| Ветераны ВОВ, жители блокадного Ленинграда | 50% | 50% | |||||
| Лица, успешно выполнившие нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» и имеющие ступень, соответствующую возрасту (при предъявлении удостоверения/сертификата) | Золотой знак ГТО | 50% | 50% | *50% | |||
| Серебряный знак ГТО | 30% | 30% | *30% | ||||
| Бронзовый знак ГТО | 20% | 20% | *20% | ||||
*Скидка предоставляется на разовое посещение тренажерного зала и зала групповых занятий. Скидка не распространяется на разовое посещение в детскую и взрослую группу.
СКИДКИ не суммируются. При расчете стоимости абонемента применяется наибольшая скидка.
СКИДКА Держатель «Единой карты петербуржца» предоставляется на абонементы при условии заключения договора с держателем карты.
БОНУСЫ не суммируются со скидками. При расчете стоимости абонемента применяется один вид бонуса.
| Название бонуса | Комментарий |
| Гостевой визит | Владелец абонемента сроком действия не менее 3 месяцев может один раз привести с собой в зал одного человека. |
| Семейная скидка | -10% на «ПОЛНЫЙ» вид абонементов распространяется на второй однотипный абонемент, купленный единовременно членами одной семьи (муж и жена, родитель/ребенок) при предъявлении подтверждающего документа. |
| Продление абонемента | Владельцам абонементов на 6 и 12 месяцев предоставляется скидка на приобретение новых абонементов в течение месяца со дня окончания действия абонемента. При покупке абонемента на 6 месяцев – 5%, на 12 месяцев – 10%. |
СТОИМОСТЬ УСЛУГ СПБ ГАУ «ДИРЕКЦИЯ ПО УПРАВЛЕНИЮ СПОРТИВНЫМИ СООРУЖЕНИЯМИ» НА ОБЬЕКТЕ СПОРТА
ФОК «Стрельна» с 01.11.2025 по 31.08.2026
| № | Услуга | Продолжительность услуги | Цена (руб.) |
| 1 | Обеспечение доступа к объектам спорта – УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ИГРОВОЙ (спортивный) ЗАЛ (для проведения физкультурных и спортивных мероприятий) | 1 час (60 минут) | 3500 |
При приобретении услуги, ознакомьтесь с положением о предоставлении платных услуг, положением о возврате денежных средств, с правилами посещения объекта и типовой формой договора. Пропущенные по вине Клиента занятия не переносятся; деньги за пропущенные по вине Клиента занятия не возвращаются.
Информация носит справочный характер и не является публичной офертой.
Расписание
| РАСПИСАНИЕ ПРОХОДОВ В БАССЕЙН | ||||||||||||||
| ФОК «Стрельна» | ||||||||||||||
| с 01 августа 2026 по 31 августа 2026 | ||||||||||||||
| ПОНЕДЕЛЬНИК-СУББОТА | ВОСКРЕСЕНЬЕ | |||||||||||||
| ПРОХОД | ВОДА | Кол-во*дорожек | ПРОХОД | ВОДА | Кол-во* дорожек | |||||||||
| ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | |||||||||
| 9:00 | 9:15 | 10:00 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 9:00 | 9:15 | 10:00 | 6 | ||
| 9:45 | 10:00 | 10:45 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 9:45 | 10:00 | 10:45 | 6 | ||
| 10:30 | 10:45 | 11:30 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 10:30 | 10:45 | 11:30 | 5 | ||
| 11:15 | 11:30 | 12:15 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 11:15 | 11:30 | 12:15 | 5 | ||
| 12:00 | 12:15 | 13:00 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 12:00 | 12:15 | 13:00 | 5 | ||
| 12:45 | 13:00 | 13:45 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | — | 12:45 | 13:00 | 13:45 | 5 | ||
| 19:45 | 20:00 | 20:45 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 13:30 | 13:45 | 14:30 | 5 | ||
| 20:30 | 20:45 | 21:30 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 14:15 | 14:30 | 15:15 | 5 | ||
| 20:45 | 21:00 | 21:45 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 15:00 | 15:15 | 16:00 | 5 | ||
| 15:45 | 16:00 | 16:45 | 6 | |||||||||||
| *- Количество дорожек, предоставляемых для оздоровительных групп и проведения индивидуальных/сплит-занятий — Единовременная наполняемость плавательной дорожки — 8 человек. | 16:30 | 16:45 | 17:30 | 5 | ||||||||||
| 17:15 | 17:30 | 18:15 | 5 | |||||||||||
| 18:00 | 18:15 | 19:00 | 5 | |||||||||||
| 18:45 | 19:00 | 19:45 | 6 | |||||||||||
| 19:30 | 19:45 | 20:30 | 6 | |||||||||||
| 19:45 | 20:00 | 20:45 | 6 | |||||||||||
| ФОК «Стрельна « | |||||||||
| Расписание занятий в ПОДРОСТКОВЫХ ГРУППАХ* | |||||||||
| с 01 августа 2026 по 31 августа 2026 | |||||||||
| ПРОХОД | ВОДА | ПОНЕДЕЛЬНИК | ВТОРНИК | СРЕДА | ЧЕТВЕРГ | ПЯТНИЦА | СУББОТА | ВОСКРЕСЕНЬЕ | |
| 16:45 | 17:00 | 17:45 | 7-17 Колчина | ||||||
| ФОК «Стрельна « | |||||||||
| Расписание занятий во ВЗРОСЛОЙ ГРУППЕ* | |||||||||
| с 01 августа 2026 по 31 августа 2026 | |||||||||
| ПРОХОД | ВОДА | ПОНЕДЕЛЬНИК | ВТОРНИК | СРЕДА | ЧЕТВЕРГ | ПЯТНИЦА | СУББОТА | ВОСКРЕСЕНЬЕ | |
| 10:15 | 10:30 | 11:15 | Васильев | ||||||
| 17:30 | 17:45 | 18:30 | Васильев | Васильев | |||||
| 19:00 | 19:15 | 20:00 | Васильев | ||||||
Возрастной состав группы – посетители старше 18 лет
* — в расписании занятий отражены группы с наличием свободных мест
Актуальную информацию уточняйте у администраторов
| ФОК «Стрельна « | |||||||||
| Расписание занятий в МИНИ ГРУППАХ* | |||||||||
| с 01 августа 2026 по 31 августа 2026 | |||||||||
| ПРОХОД | ВОДА | ПОНЕДЕЛЬНИК | ВТОРНИК | СРЕДА | ЧЕТВЕРГ | ПЯТНИЦА | СУББОТА | ВОСКРЕСЕНЬЕ | |
| 11:00 | 11:15 | 12:00 | Калинина | ||||||
| 12:15 | 12:30 | 13:15 | Васильев | ||||||
| 13:00 | 13:15 | 14:00 | Калинина | ||||||
| 14:00 | 14:15 | 15:00 | Васильев | ||||||
| 15:00 | 15:15 | 16:00 | Калинина | ||||||
| 16:00 | 16:15 | 17:00 | Калинина | Васильев | Калинина | ||||
| 16:45 | 17:00 | 17:45 | Васильев | Калинина | Калинина | Калинина | |||
| 17:30 | 17:45 | 18:30 | Васильев | Васильев | Калинина | Колчина | |||
| 18:15 | 18:30 | 19:15 | Калинина | Колчина | Колчина | Калинина | Калинина | Колчина | Калинина |
| 19:00 | 19:15 | 20:00 | Колчина | ||||||
7 — 17 (лет) — возрастной состав группы
* — в расписании занятий отражены группы с наличием свободных мест
Актуальную информацию уточняйте у администраторов
Расписание групповых занятий ФОК «Стрельна» c 17 июня 2026 г.
Аэробный зал № 414
| Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | |
| 09:30 10:30 | Супер Скульпт Шунькова Т.С. | Супер Скульпт Шунькова Т.С. | |||
| 10:00 11:00 | Супер Скульпт Макарова М.В. | ||||
| 10:30 11:30 | МФР+Растяжка Шунькова Т.С. | МФР+РастяжкаШунькова Т.С. | |||
| 11:00 12:00 | Суставная гимнастика + МФР Макарова М.В. | ||||
| 20:00 21:00 | Боди Скульпт Макарова М.В. | Боди Скульпт Макарова М.В. | |||
| 21:00 22:00 | Флекс Макарова М.В. | Суставная гимнастика Макарова М.В. | |||
| Зал йоги № 304 | |||||
| 10:00 11:00 | Суставная гимнастика Седова Д.Д. | Суставная гимнастика Седова Д.Д. | |||
| 11:00 12:30 | Йога Седова Д.Д. | Йога Седова Д.Д. | |||
| 19:30 21:00 | Йога Седова Д.Д. | ||||
Описание занятий
Описание групповых занятий ФОК «Стрельна»
Уважаемые посетители, внимательно ознакомьтесь с описанием для того, чтобы получить на групповых занятиях нагрузку, соответствующую Вашим целям и уровню подготовленности.
| Название занятия | Описание занятия | Продолжительность занятия |
| Силовые занятия | ||
| БОДИ СКУЛЬПТ | групповое, которое включает в себя как аэробную часть, так и силовую, в которой прорабатываются все мышцы тела за одну тренировку. Как и классическая аэробика, боди скульпт выполняется под ритмичную музыку, а комплексы упражнений разрабатывает и показывает тренер. Это эффективная тренировка для сознания подтянутого и рельефного тела. | 55 мин. |
| СУПЕР СКУЛЬПТ | Силовое занятие средней интенсивности, направленное на проработку всех основных мышечных групп с использованием различного силового оборудования. Рекомендуется для всех уровней подготовленности. | 55 мин. |
| Занятия «Разумное тело» | ||
| РАСТЯЖКА | Комплекс упражнений, направленный на развитие гибкости всего тела, растяжение мышц и связок, улучшение подвижности суставов. Рекомендуется для всех уровней подготовленности. | 55 мин. |
| ФЛЕКС | Это фитнес-направление, представляющее собой комплекс упражнений на растяжение мышц тела и имеющее в своей основе методику Пилатеса с использованием элементов упражнений Растяжки и Йоги. Фитнес-программа Флекс с конечным эффектом релаксации помогает разгрузить суставы тела, развить гибкость, повысить мышечный тонус, скорректировать осанку и улучшить координацию. | 55 мин. |
| ЙОГА | Это понятие в индийской культуре, которое в широком смысле означает сочетание различных физических, психических и духовных практик, которые в свою очередь нацелены на управление физиологическими и психическими функциями организма человека с целью достижения человеком возвышенного духовного состояния. | 90 мин. |
| СУСТАВНАЯ ГИМНАСТИКА | Система специальных упражнений, ориентированных на укрепление и развитие силы мышц, восстановление подвижности суставов, увеличение эластичности мышц и связок, улучшение трофики межпозвонковых структур и увеличение гибкости позвоночника, улучшение координации работы опорно-двигательного аппарата. | 55 мин. |
| МФР+ РАСТЯЖКА | Основательная тренировка на растяжку: улучшает гибкость, снимает мышечное напряжение, стресс и дарит чувство глубокого расслабление. Тренировка проходит с использованием специального оборудования – ролла. Особая техника миофасциальной компресии помогает расслабить глубокие мышцы и фасции. Занятия с использованием методики миофасциальной компрессии позволяет систематически восстанавливать эластичность тканей, повышает пластичность и функциональность движения, а также снижает болевые ощущения. Предотвращает травмы и повышает эффективность движений и различных упражнений. Рекомендуется для любого уровня подготовленности. | 55 мин. |
| СУСТАВНАЯ ГИМНАСТИКА + МФР | Занятия с использованием методики миофасциальной компрессии позволяет систематически восстанавливать эластичность тканей, повышает пластичность и функциональность движения, а также снижает болевые ощущения. Предотвращает травмы и повышает эффективность движений и различных упражнений. Рекомендуется для любого уровня подготовленности. | 55 мин |
А также: Индивидуальные занятия с тренером.




